Apartmány TONI, Podstrana - vstupní stránka
Apartmány TONI:
|
SEZÓNA
(červen a září) | |
| apartmán A1 | 1.570 |
| apartmán A2 | 1.570 |
| apartmán A3 | 1.570 |
| apartmán A6 | 1.490 |
| apartmán A7 | 1.130 |
| apartmán A8 | 1.130 |
| apartmán A9 | 1.130 |
| apartmán A10 | 1.490 |
| apartmán A11 | 1.130 |
| apartmán A12 | 1.180 |
| pokoj S4 | 680 |
| pokoj S5 | 680 |
|
přistýlka do apartmánů
A1, A2, A3, A8 | 340 |
|
přistýlka do apartmánů
A1, A2, A3, A8 (děti do 6 let) | 280 |
|
HLAVNÍ SEZÓNA
(1.-15.7. a 15.-31.8.) | |
| apartmán A1 | 2.050 |
| apartmán A2 | 2.050 |
| apartmán A3 | 2.050 |
| apartmán A6 | 1.940 |
| apartmán A7 | 1.460 |
| apartmán A8 | 1.460 |
| apartmán A9 | 1.460 |
| apartmán A10 | 1.940 |
| apartmán A11 | 1.460 |
| apartmán A12 | 1.550 |
| pokoj S4 | 900 |
| pokoj S5 | 900 |
|
přistýlka do apartmánů
A1, A2, A3, A8 | 570 |
|
přistýlka do apartmánů
A1, A2, A3, A8 (děti do 6 let) | 400 |
|
TOP SEZÓNA
(15.7. - 15.8.) | |
| apartmán A1 | 2.780 |
| apartmán A2 | 2.780 |
| apartmán A3 | 2.780 |
| apartmán A6 | 2.690 |
| apartmán A7 | 2.050 |
| apartmán A8 | 2.050 |
| apartmán A9 | 2.050 |
| apartmán A10 | 2.690 |
| apartmán A11 | 2.050 |
| apartmán A12 | 2.130 |
| pokoj S4 | 1.270 |
| pokoj S5 | 1.270 |
|
přistýlka do apartmánů
A1, A2, A3, A8 | 710 |
|
přistýlka do apartmánů
A1, A2, A3, A8 (děti do 6 let) | 540 |